Наименование работ | Стоимость, руб | Ед.изм-я | Примечание |
Демонтаж штукатурки | 250 | м² | |
Демонтаж штукатурки с потолка | 300 | м² | |
Демонтаж штукатурки с откосов | 250 | м.п. | |
Демонтаж перегородок (газобетон, гипсолит) | 380 | м² | Для не капитал. стен |
Демонтаж стен (1/2 кирпич) | 400 | м² | Для не капитал. стен |
Демонтаж несущих стен толщиной более 500мм | 5500 | м² | |
Демонтаж стен (гипсовых оштукатуренных с арматурой ) | 480 | м² | Для не капитал. стен |
Демонтаж стен бетонных с арматурой | 1300 | м² | |
Отделка потолка гипсокарт 1слой | 600 | м² | Без заделки швов |
Прокладка труб вентиляции | 500 | м.п. | |
Установка каркаса под гипрок(потолок) | 700 | м² | Металлокаркас |
Изоляция перегородок Изовером ( 50 мм ) | 150 | м² | Шумо итепло изоляция |
Кладка стен пазогребень | 850 | м² | Без армирования |
Кирпичная кладка (в кирпич) | 1400 | м² | |
Отделка стен гипсокартоном | 500 | м² | Без каркаса и швов |
Устройство демферной ленты | 80 | м.п. | |
Устройство проема под двери | 2200 | м² | |
Демонтаж дверей | 350 | шт | |
Демонтаж окон | 850 | шт | |
Демонтаж пластиковых панелей | 150 | м² | |
Изготовление арки из гипсокартона | от 5500 | шт | |
Установка мет уголка над проемом | 260 | шт | |
Выравнивание пола смесью по маякам ( до 5 см ) | 650 | м² | Заливные полы |
Выравнивание пола смесью М-300 по маякам ( до 10 см ) | 850 | м² | |
Добавление керамзита к раствору | 250 | м² | |
Заливка пола самовыравн. Смесью (до 5мм) | 550 | м² | Ветонит |
Демонтаж паркетных полов | 200 | м² | |
Демонтаж стяжки | 370 | м² | |
Демонтаж линолеума | 120 | м² | |
Демонтаж ПВХ плитки с пола | 150 | м² | |
Монтаж половых лаг | 400 | м² | |
Демонтаж половых лаг | 220 | м | |
Устройство гидроизоляции пола | 350 | м² | |
Монтаж утеплителя на стены ( пеноплекс ) | 380 | м² | |
Монтаж пенофола | 140 | м² | |
монтаж утеплителя на потолок (пеноплекс) | 450 | м² | |
Монтаж перегородки из гипсокартона | 800 | м² | |
Устройство потолка с несколькими уровнями из ГКЛ от | 1500 | м² | |
Устройство потолка с несколькими уровнями из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами от | 2500 | м² |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Грунтовка потолка (один слой) | 80 | м² | латекс |
Запенивание щелей, рустов, стыков | 220 | м.п. | Между плитами |
Окраска потолков 1сл | 300 | м² | Без подготовки поверхности |
Оклейка потолка флизелином | 290 | м² | |
Проклейка потолка стеклохолстом | 380 | м² | |
Установка плинтусов (потолочных шир.более 5см) | 280 | м.п. | |
Шпаклевка, окраска плинтусов (потолочных) | 220 | м.п. | |
Шпаклевка потолка 1сл | 400 | м² | |
Шлифование поверхности потолка | 140 | м² | |
Штукатурка потолка (частично) до 5мм | 400 | м² | До 0,4 м² за место |
Штукатурка потолка (под правило) до 10мм | 500 | м² | |
Штукатурка потолка по маякам до 20мм | 750 | м² | |
Увеличение толщины штукатурки на каждые 10мм | 200 | м² | |
Грунтовка стен (один слой) | 60 | м² | латекс |
Монтаж угла пластикового | 120 | м.п. | |
Оклейка стен обоями (под покраску) | 280 | м² | Без удаления старых |
Шлифование поверхности стен | 120 | м.п. | |
Оклейка стен обоями | 300 | м² | Без удаления старых |
Оклейка стен обоями (флизелиновые ) | 360 | м² | Без удаления старых |
Окраска стен (1сл) | 240 | м² | Без подготовки поверхности |
Проклейка стен стеклохолстом | 350 | м² | |
Поклейка обойного бордюра | 160 | м.п. | |
Укладка штукатурной сетки | 180 | м² | |
Установка углозащитного профиля | 120 | м.п. | |
Удаление старых обоев | 95 | м² | |
Штукатурка стен по маякам до 20 мм | 600 | м² | |
Увеличение толщины штукатурки стен на каждые 10 мм | 200 | м² | |
Штукатурка стен (под шпатель) до 5мм | 350 | м² | До 0,4 м² за место |
Штукатурка стен (под правило) до 10 мм | 450 | м² | |
Шпаклевка стен (1 слой) | 350 | м² | |
Окраска батарей (чугунных) | 950 | шт | |
Окраска труб | 40 | м.п. | |
Штукатурка откосов окон | 600 | м.п. | Без шпаклевки, окраски |
Шпаклевка откосов окон | 360 | м.п. | |
Штукатурка откосов по проему двери | 600 | м.п. | Без шпаклевки, окраски |
шпаклевка , окраска откосов двери | 600 | м.п. |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Демонтаж ванны (сталь, акрил) | 600 | шт | |
Демонтаж полотенцесущителя | 600 | шт | |
Демонтаж труб г/х воды или канализациии | 260 | м.п. | |
Демонтаж ванны (чугун) | 850 | шт | |
Демонтаж батареи | 480 | шт | Без замены стояка |
Демонтаж унитаза | 850 | шт | |
Демонтаж раковины | 450 | шт | |
Монтаж обвязки батареи от | 6000 | шт | Без замены стояка |
Монтаж шторок душевой кабины (стекло) | 3500 | шт | |
Монтаж шторок душевой кабины (пластик) | 2500 | шт | |
Навеска зеркал | 550 | шт | |
Переделка стояка | 4500 | шт | |
Подключение мойки | 2000 | шт | |
Подключение (стиральной, посудомоечной) машины | 2500 | шт | |
Разводка для стиральной машины | 2000 | шт | |
Разводка труб (внешняя) | 2550 | шт | |
Теплый пол (трубы) | 900 | м² | Без штробы |
Теплоизоляция труб водоснабжения | 80 | м.п. | |
Установка бойлера | 3500 | шт | |
Установка раковины | 2500 | шт | |
Установка унитаза | 5000 | шт | |
Установка батареи от | 5500 | шт | Без замены стояка |
Установка смесителя | 2000 | шт | Без замены подводки |
Установка душевого поддона | 4000 | шт | |
Установка вентиля отсекающего | 600 | шт | |
Установка системы инсталяции | 9500 | шт | |
Установка расширительного бака | 1700 | шт | |
Установка и сборка душевой кабины (гидромассаж) | 14000 | шт | |
Установка и сборка душевой кабины | 12000 | шт | |
Установка душевой штанги | 800 | шт | |
Установка ванн (сталь) | 2500 | шт | |
Установка ванн (чугун) | 4500 | шт | |
Установка ванн (акрил на мет. каркасе с гидромасс.) | 4000 | шт | |
Установка коллектора | 2000 | шт | |
Установка счетчика воды | 1500 | шт | |
Установка фильтра тонкой очистки | 1100 | шт | |
Установка фильтра грубой очистки | 700 | шт | |
Штроба под трубы по бетону | 700 | м.п. | |
Штроба под трубы по кирпичу | 460 | м.п. |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Внешняя проводка по дереву | 250 | м.п. | |
Заделка штробы после прокладки кабеля | 150 | м.п. | |
Ниша под шиток | 5000 | шт | |
Проводка под ГКЛ | 80 | м.п. | |
Демонтаж выключателя, розетки | 150 | шт | Без монтажной коробки |
Протяжка провода в гофру | 100 | м.п. | |
Прокладка провода в штробу | 120 | м.п. | |
Монтаж провода в гофре к полу | 200 | м.п | |
Монтаж провода в гофре к потолку | 250 | м.п. | |
Монтаж теплого пола (кабель) | 450 | м² | Без штробы |
Монтаж распред коробки (по гипроку) | 250 | шт | |
Монтаж установочной коробки (по бетону) | 400 | шт | |
Монтаж коробки (по кирпичу ) | 350 | шт | |
Монтаж розетки, выключателя | 250 | шт | Без установки монт.кор. |
Монтаж освещения точечного | 400 | шт | |
Монтаж распред коробки (по кирпич.стене) | 500 | шт | |
Монтаж коробки (по ГКЛ) | 320 | шт | |
Установка автомата | 400 | шт | |
Установка бра | 450 | шт | |
Монтаж люстры | 600 | шт | |
Установка электрощита ( до 20 автоматов ) | 5000 | шт | |
Штробление под провод (гипсолит) | 290 | м.п. | |
Штробление под провод(кирпич) | 390 | м.п. | |
Штробление под провод (по бетону) | 480 | м.п. |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Монтаж Потолков (реечные) до 10 м² | 600 | м² | |
Обшивка стен вагонкой | 650 | м² | Без каркаса |
Отделка стен панелями (МДФ) | 550 | м² | |
Отделка стен плитами ДСП, ДВП | 480 | м² | |
Установка каркаса из бруска под панели (стены) | 580 | м² | |
Установка уголков (пластикового, МДФ) | 180 | м.п. | |
Демонтаж подоконника | 600 | шт | |
Монтаж откосов сендвич | 750 | м.п. | |
Монтаж подоконника | 800 | м.п. | |
герметизация швов | 50 | м.п. | |
Врезка замка | 850 | шт | |
Установка наличников на дверь | 150 | м.п. | |
Установка петель (пара) | 250 | шт | |
Установка доборов на дверь | 250 | м.п. | |
Установка ручки на дверь | 250 | шт | Без врезки замка |
Установка дверей (в готовый проем) | 1800 | шт | Без врезки петель |
Демонтаж плинтусов | 65 | м.п. | |
Монтаж линолеума | 400 | м² | |
Монтаж ламинированной доски | 480 | м² | |
Монтаж паркетной доски | 570 | м² | |
Монтаж лакированной массивной доски | 950 | м² | |
Монтаж фанеры на пол | от 550 | м² | На деревя. основание |
Монтаж ковровых покрытий | 350 | м² | |
Монтаж фанеры на пол на бетонное основание | от 750 | м² | На бетон. основание |
Монтаж плинтусов (деревянного) | 290 | м.п. | Без лакировки |
Установка порога | 250 | м.п. | |
Монтаж плинтусов (пластикового) | 180 | м.п. | |
Укладка пробкового покрытия на клей | 580 | м² | |
Установка вентиляционной решетки | 250 | шт | |
Монтаж короба под трубу | 3000 | шт |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | 2100 | м² | |
Запил торцов у плитки под 45º | 1500 | м.п. | |
Облицовка откосов керамической плиткой | 2000 | м.п. | |
Облицовка стен мозаикой | 2500 | м² | Без подготовки |
Облицовка стен кафелем (одного рисунка) | 2000 | м² | Без подготовки |
Выравнивание стен под плитку ( цементной смесью) | 850 | м² | Без штукатурки |
Сверление отверстий по кафелю | 300 | шт | |
Установка лючка ( металический или пластиковый) Установка люка - неведимки |
1000 4000 |
шт шт |
|
Укладка бордюра для кафеля | 800 | м.п. | |
Укладка плитки на пол (одного рисунка) | 2000 | м² | |
Удаление старой плитки | 450 | м² | |
Грунтовка пола, стен
|
60 | м² | латекс |
Наименование работ | Стоимость. руб | Ед.изм-я | Примечание |
Подъем длинномер.матер. на один этаж (до 45кг) | 28 | ходка/этаж | |
Подъем длинномер.матер. на один этаж (до 25кг) | 14 | ходка/этаж | |
Закупка материалов 10% от стоимости материалов | |||
Подъем материала | 3 | кг | |
Вынос мусора | 3 | кг |